|
|
||||||||||||||||||||
| 编号 Number |
课程 Courses | 天数 Days |
2022 2H 下半年 |
可 内 训 |
可 辅 导 咨 询 |
可 数 字 化 |
可 评 估 审 核 |
可 交 钥 匙 |
交付形式 | 公开课费用Price/每人 (RMB) |
|||||||||||
| FCSE002 | Functional Safety 功能安全 |
3 | 12/12~14 上海 |
可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | ||||||||||||||
| RBPS001 | 基于风险的工艺安全管理 Risk based Process Safety(RBPS) |
3 | 12/19~21 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | ||||||||||||
| EMW001 | 应急管理 Emergency Management |
2 | 12/22~23 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| EW001 | 人机工程学(人体工效学) Ergonomics |
2 | 12/22~23 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| FEHS002 | EHS综合管理基础 Fundamentals of EHS |
3 | 12/7~9 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | ||||||||||||
| OH001 | 职业卫生 Occupational Hygiene |
2 | 12/1~2 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| BBS004 | 行为安全 Behavior based Safety |
2 | 12/5~6 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| CPS001 | 变更管理和启动前安全检查 MOC and PSSR |
2 | 12/15~16 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| SCL003 | 安全文化与领导 Safety Cultue and Leadership |
2 | 11/21~22 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| II | 事故调查及根源分析 Incident Investigation |
2 | 11/28~29 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| CSM | 承包商安全管理 Contractor Safety |
2 | 9/29~30 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| CMW005 | 化学品管理 Chemical Management |
2 | 9/13~14 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| Bio001 | 生物安全 Biosafety | 2 | 12/5~6 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| AM001 | 报警管理 Alarm Management |
2 | 11/15~16 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| COS001 | 化工装置试车工艺安全与技术管理 Commissioning Safety |
2 | 10/24~25 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| MIM001 | 设备完整性 Mechanical Integrity |
3 | 9/26~28 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | |||||||||||||
| PHA | 工艺安全分析(PHA)高级班 Process Hazards Analysis |
4 | 10/11~14 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥8,980.00 | ||||||||||||
| EHSLAB004 | 实验室EHS管理 Lab Safety |
2 | 12/12~13 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| NNC001 | 噪声与噪声控制 Noise and Noise Control |
2 | 12/19~20 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| VM001 | EHS目视化 EHS Visual |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| DHA001 | 粉尘爆炸 Dust Hazard Analysis |
2 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| HAC001 | 危险区域划分 Hazardous area classification(HAC) |
2 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| HAC002 | 爆炸性气体/粉尘场所防爆分区培训 Zoning classification of explosive Gas/Dust atmosphere |
3 | 12/21~23 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | |||||||||||||
| HAZOP001 | 危险与可操作性分析主持人 HAZOP Leader |
3 | 12/12~14 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | ||||||||||||
| LV001 | 局部通风 Local Ventilation |
2 | 12/15~16 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| CFH002 | 食品卫生和安全 Food Hygiene and Safety |
2 | 12/12~13 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| BCP001 | 业务连续性 BCP |
2 | 12/26~27 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| MSP001 | 机械安全专家 Machine Safety Professional |
2 | 12/28~29 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| TET001 | EHS培训师/师资培训 Training the EHS trainer |
2 | 9/22~23 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| ES001 | 通用用能系统节能技术 Energy saving |
2 | 11/14~15 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| EHA001 | 静电危害评估(EHA) Electrostatic Hazard Assessment |
2 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| DD001 | 防御性驾驶 Defensive Driving |
2 | 11/10~11 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| DDTTT01 | 防御性驾驶内部教练员培训 The Defensive Driving Training of TTT |
5 | Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥16,000.00 | |||||||||||||
| LOTO002 | 上锁挂牌 LOTO |
2 | 12/26~27 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| FMEA001 | 故障模式与影响分析FMEA Failure Mode and Effects Analysis |
2 | 11/24~25 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| RS001 | 机器人安全 Robot Safety |
2 | 12/28~29 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| RSW004 | 辐射防护与安全 Radiation Protection and Safety |
2 | 11/24~25 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| JSA001 | 工作安全分析 JSA |
2 | 12/15~16 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| ESM001 | 电气安全 Electrical Safety |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| IV001 | 工业通风 Industry Ventilation |
2 | 12/15~16 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| GHGM001 | 基于气候科学的组织碳管理 Organizational GHG Management |
2 | 12/5~6 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| FP001 | 消防管理/技术 Fire Protection |
2 | TBD | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| LS003 | EHS法规标准 EHS Laws and Standards |
2 | 12/7~8 上海 |
可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||
| CFP001 | 产品碳足迹 CFP |
2 | 10/31~11/1 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||
| LCAEPD001 | 生命周期评估和环境产品声明 LCA&EPD |
3 | 11/2~11/4 上海 |
可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥6,980.00 | |||||||||||||
| CSE001 | 中级注安考前辅导 CSE E-learning |
/ | 随时 | 可 | 可 | 在线 | ¥6,600.00 | ||||||||||||||
| CSP001 | 美国安全师 Certified Safety Professionals |
4 | 11/24~11/27 上海 |
可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable |
||||||||||||||
| AHS001 | 美国安全与工业卫生专家 CSP and CIH |
6 | 11/22~11/27 上海 |
可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable |
||||||||||||||
| AIH001 | 美国工业卫生师 Certified Industrial Hygienist |
4 | 11/22~11/25 上海 |
可 | 可 | 面对面或在线 | 面议 Negotiable |
||||||||||||||
| IGC001 | 英国安全与健康综合课程 NEBOSH IGC |
14 | / | 可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable |
||||||||||||||
| IGC002 | 英国安全与健康综合线上课程 NEBOSH IGC Online |
21 | 随时 | 可 | 可 | 在线 | 面议 Negotiable |
||||||||||||||
| FSCE001 | Certified Functional Safety Engineer 注册功能安全工程师 |
4 | Q3Q4 | 可 | 可 | 面对面或在线 | 面议 Negotiable |
||||||||||||||





