![]()
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Number ID | Courses | Days | 2025 1H | 2025 2H | In-house training | Training in English | Consulting | Digitizable | Audit | Turnkey | Delivery | Public Course Fee Price/Per Person (RMB) | |||||||||||||
| WAH001 | Work at Height safety management | 2 | 11/13~14 Suzhou | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| ASRS001 | Automatic Storage & Retrieval System | 2 | 7/1~2 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| BBS005 | Behavior based Safety | 2 | 3/17~18 Shanghai | 9/29~30 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
| CRH001 | Chemical Reaction Hazard | 2 | 4/14~15 Shanghai | 9/15~16 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| IRS001 | Industrial Robot Safety Practice | 1 | 3/14 Shanghai | 8/15 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face | ¥3,000.00 | |||||||||||||||
| HPE001 | High Potential EHS Director Successor | 2 | 4/28~29 Shanghai | 7/28~29 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| HAC003 | Hazardous area classification(HAC) | 2 | 4/23~24 Shanghai | 11/17~18 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| ES002 | Electrical Safety | 2 | 3/6~7 Shanghai | 10/20~21 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| EW002 | Ergonomics | 2 | 3/26~27 Shanghai | 8/7~8 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
| RBPS002 | Risk based Process Safety(RBPS) | 3 | 3/3~5 Shanghai | 11/3~5 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥6,980.00 | ||||||||||||||
| EMW001 | Emergency Management | 2 | 3/6~7 Shanghai | 11/6~7 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| MSP002 | Machine Safety Professional | 2 | 5/26~27 Shanghai | 11/27~28 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| CSM004 | Contractor Safety | 2 | 4/21~22 Shanghai | 10/9~10 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| CMW007 | Chemical Management | 2 | 4/10~11 Shanghai | 9/11~12 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| WSA001 | Warehouse Safety | 2 | 5/21~22 Shanghai | 10/29~30 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| OH001 | Occupational Hygiene | 2 | 3/27~28 Shanghai | 7/3~4 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
| RS001 | Robot Safety | 2 | 4/7~8 Shanghai | 9/8~9 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| TTT001 | Training the EHS trainer | 2 | 5/6~7 Shanghai | 10/20~21 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| EM001 | Environment Management | 2 | 4/1~2 Shanghai | 9/1~2 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| HMS001 | High-risk Maintenance Safety | 2 | 5/29~30 Shanghai | 11/24~25 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| EAC001 | evaluation and Control on API Exposure Risk | 2 | 3/20~21 Shanghai | 8/21~22 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| EHA002 | Electrostatic Hazard Assessment | 2 | 4/29~30 Shanghai | 8/11~12 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| PLS001 | Pharmaceutical Laboratory Safety | 2 | 4/17~18 Shanghai | 9/18~19 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| MOP001 | Management of pollution discharge permit and Environmental Information Disclosure | 2 | Q1Q2 | 7/7~8 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| ESM001 | Construction Safety Management | 2 | 3/24~25 Shanghai | 9/15~16 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| FEHS003 | Fundamentals of EHS | 3 | Q1Q2 | 7/30~8/1 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥6,980.00 | |||||||||||||||
| CPS001 | MOC and PSSR | 2 | 5/15~16 Shanghai | 10/16~17 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| SCL007 | Safety Cultue and Leadership | 2 | 5/29~30 Shanghai | 11/20~21 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| II001 | Incident Investigation | 2 | 5/8~9 Shanghai | 12/2~3 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
| Bio002 | Biosafety | 2 | 5/27~28 Shanghai | 12/5~6 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| MIM003 | Mechanical Integrity | 3 | 5/12~14 Shanghai | 10/13~15 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥6,980.00 | ||||||||||||||||
| PHA001 | Process Hazards Analysis | 4 | 3/10~13 Shanghai | 9/22~25 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥8,980.00 | |||||||||||||||
| EHSLAB004 | Lab Safety | 2 | 5/22~23 Shanghai | 10/30~31 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| NNC002 | Noise and Noise Control | 2 | 3/24~25 Shanghai | 12/8~9 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| VM004 | EHS Visual | 2 | Q1Q2 | 7/24~25 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| DHA002 | Dust Hazard Analysis | 2 | 5/19~20 Shanghai | 10/27~28 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| HAZOP001 | HAZOP Leader | 3 | 4/14~16 Shanghai | 11/10~12 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥6,980.00 | |||||||||||||||
| IV001 | Industry Ventilation | 2 | 5/6~7 Shanghai | 10/16~17 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| LV001 | Local Ventilation | 2 | Q1Q2 | 7/21~22 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| CFH002 | Canteen Food Hygiene and Safety | 2 | 5/15~16 Shanghai | 10/23~24 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| BCP001 | BCP | 2 | 4/21~22 Shanghai | 8/18~19 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| ES001 | Energy saving | 2 | Q1Q2 | 8/4~5 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| LOTO003 | LOTO | 2 | Q1Q2 | 7/17~18 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| FMEA001 | Failure Mode and Effects Analysis | 2 | 5/8~9 Shanghai | 10/22~23 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| RSW005 | Radiation Protection and Safety | 2 | Q1Q2 | 7/15~16 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| JSA001 | JSA | 2 | 4/17~18 Shanghai | 11/13~14 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| GHGM001 | Organizational GHG Management | 2 | 3/31~4/1 Shanghai | 8/25~26 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| NAB001 | Na+ Battery EHS Management | 2 | Q1Q2 | 7/9~10 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| FP003 | Fire Protection | 2 | Q1Q2 | 7/14~15 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
| LS003 | EHS Laws and Standards | 2 | 3/19~20 Shanghai | 8/13~14 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| ESG001 | Improving ESG Performance | 2 | 4/24~25 Shanghai | 9/4~5 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| RCA001 | Root Cause Analysis (RCA) Workshop | 2 | Q1Q2 | 7/10~11 Shanghai | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| DD001 | Defensive Driving | 2 | 4/10~11 Shanghai | 8/28~29 Shanghai | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| LS001 | Laser safety Workshop | 1 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥3,000.00 | |||||||||||||||
| FCSE002 | Functional Safety of Safety Instrumented Systems | 3 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥6,980.00 | ||||||||||||||||
| AM001 | Alarm Management | 2 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| COS001 | Commissioning Safety | 2 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| RPC001 | Identify and Respond to Psychological Crisis in Workplace | 2 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| CS001 | Crane Safety | 2 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
| HHC001 | High Hazard Coordinator | 2 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
| AE001 | Auditing & evaluation of PSM | 3 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥6,980.00 | ||||||||||||||
| DDTTT01 | The Defensive Driving Training of TTT | 5 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face | ¥16,000.00 | ||||||||||||||||
| CFP001 | CFP | 2 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
| LCAEPD001 | LCA&EPD | 3 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face or online | ¥6,980.00 | ||||||||||||||||
| CSE001 | CSE E-learning | / | Anytime | Anytime | Y | Y | Online | ¥6,600.00 | |||||||||||||||||
| CSP001 | Certified Safety Professionals | 4 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face | Negotiable | ||||||||||||||||
| AHS001 | CSP and CIH | 6 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face | Negotiable | ||||||||||||||||
| AIH001 | Certified Industrial Hygienist | 4 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face | Negotiable | ||||||||||||||||
| IGC001 | NEBOSH IGC | 14 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Face-to-Face | Negotiable | ||||||||||||||||
| IGC002 | NEBOSH IGC Online | 21 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Y | Online | Negotiable | ||||||||||||||||
| FSCE001 | Certified Functional Safety Engineer | 4 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Face-to-Face or online | Negotiable | |||||||||||||||||
| EAP001 | EAP Specialist Training | 4 | Q1Q2 | Q3Q4 | Y | Y | Face-to-Face | ¥8,900.00 | |||||||||||||||||
2025 EHS Training Schedule EHS公开课计划 +86-21-69980278,31608131



