| |||||||||||||||||||||||||
编号 Number | 课程 Courses | 天数 Days | 2024 1H 上半年 | 2024 2H 下半年 | 可 上门培训 | 可英文授课 | 可 辅 导 咨 询 | 可 数 字 化 | 可 评 估 审 核 | 可 交 钥 匙 | 交付形式 | 公开课费用 Price/每人 (RMB) | |||||||||||||
EM001 | 环境综合管理 Environment Management | 2 | 12/5~6 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
HPE001 | EHS总监后备班 High Potential EHS Director Successor | 2 | 11/25~26 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
HMS001 | 检维修作业安全管理 High-risk Maintenance Safety | 2 | 12/17~18 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
EAC001 | 活性药物成分暴露风险评估与控制培训Evaluation and Control on API Exposure Risk | 2 | 10/31~11/1 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
AE001 | 过程安全管理PSM审核与评估 Auditing & Evaluation of PSM | 3 | 3/6~8 上海 | 11/4~6 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥6,980.00 | ||||||||||||||
IRS001 | 无人驾驶工业用移动车辆(AGV&AMR)安全实践 Industrial Robot Safety Practice | 1 | 12/4 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥3,000.00 | ||||||||||||||||
WSA001 | 仓库安全 Warehouse Safety | 2 | 10/31~11/1 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
EHA002 | 静电危害评估(EHA) Electrostatic Hazard Assessment | 2 | 4/28~29 上海 | 10/11~12 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
CS001 | 行车(天车)安全 Crane Safety | 2 | 4/22~23 上海 | 12/16~17 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
HHC001 | 高风险作业安全能力提升 High Hazard Coordinator | 2 | 3/25~26 上海 | 12/2~3 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
MSP002 | 机械安全(含机器人和AGV、LOTO) Machine Safety Professional | 2 | 5/30~31 上海 | 12/2~3 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
PLS001 | 创新药研发安全、生物安全及API评估控制 Pharmaceutical Laboratory Safety | 2 | 3/28~29 上海 | 12/5~6 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
CRH001 | 化学反应危害识别与分析 Chemical Reaction Hazard | 2 | 3/18~19 上海 | 11/20~21 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
ES002 | 电气安全 Electrical Safety | 2 | 7/1~2 上海 | 11/28~29 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
RPC001 | 识别与应对工作场所心理危机 Identify and Respond to Psychological Crisis in Workplace | 2 | 3/25~26 上海 | 12/2~3 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
MOP001 | 排污许可证管理与环境信息披露 Management of pollution discharge permit and Environmental Information Disclosure | 2 | Q1Q2 | 12/16~17 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
ESM001 | 工程项目全过程安全管理培训 Construction Safety Management | 2 | 4/1~2 上海 | 12/4~5 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
RS001 | 机器人安全 Robot Safety | 2 | 2/29~3/1 上海 | 9/26~27 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
RBPS002 | 基于风险的过程安全管理 Risk Based Process Safety(RBPS) | 3 | 4/15~17 上海 | 10/14~16 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥6,980.00 | |||||||||||||||
EMW001 | 应急管理 Emergency Management | 2 | 4/18~19 上海 | 12/9~10 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
EW002 | 人机工程学(人体工效学) Ergonomics | 2 | 5/30~31 上海 | 8/26~27 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
FEHS003 | EHS综合管理基础 Fundamentals of EHS | 3 | Q1Q2 | 9/23~25 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥6,980.00 | |||||||||||||||
OH001 | 职业卫生 Occupational Hygiene | 2 | 1/29~30 上海 | 8/8~9 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
BBS005 | 行为安全 Behavior Based Safety | 2 | 1/24~25 上海 | 10/28~29 上海 12/5~6 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
CPS001 | 变更管理和启动前安全检查 MOC and PSSR | 2 | 4/25~26 上海 | 12/23~24 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
SCL006 | 安全文化与领导 Safety Cultue and Leadership | 2 | 5/6~7 上海 | 12/23~24 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
II001 | 事故调查及根源分析 Incident Investigation | 2 | 5/8~9 上海 | 11/21~22 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
CSM004 | 承包商安全管理 Contractor Safety | 2 | 5/16~17 上海 | 11/28~29 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
CMW006 | 化学品管理 Chemical Management | 2 | 5/10~11 上海 | 11/14~15 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
Bio002 | 生物安全 Biosafety | 2 | 5/20~21 上海 | 11/25~26 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
AM001 | 报警管理 Alarm Management | 2 | 3/11~12 上海 | 8/7~8 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
COS001 | 化工装置试车工艺安全与技术管理 Commissioning Safety | 2 | 4/23~24 上海 | 7/24~25 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
MIM003 | 设备完整性 Mechanical Integrity | 3 | 3/13~15 上海 | 12/11~13 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥6,980.00 | ||||||||||||||||
PHA001 | 工艺安全分析(PHA) Process Hazards Analysis | 4 | 2/27~3/1 上海 4/7~10 上海 | 12/23~26 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥8,980.00 | |||||||||||||||
EHSLAB004 | 实验室EHS管理 Lab Safety | 2 | 5/23~24 上海 | 12/26~27 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
NNC001 | 噪声与噪声控制 Noise and Noise Control | 2 | 3/25~26 上海 | 12/12~13 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
VM004 | EHS目视化 EHS Visual | 2 | Q1Q2 | 12/30~31 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
DHA002 | 粉尘爆炸 Dust Hazard Analysis | 2 | 5/6~7 上海 | 9/12~13 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
HAC003 | 易燃易爆气体/蒸气燃烧爆炸预防和控制 Hazardous area classification(HAC) | 2 | 3/11~12 上海 | 12/19~20 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
IV001 | 工业通风 Industry Ventilation | 2 | 3/14~15 上海 | 11/12~13 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
LV001 | 局部通风 Local Ventilation | 2 | 4/7~8 上海 | 11/11~12 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
CFH002 | 食堂食品卫生和安全 Canteen Food Hygiene and Safety | 2 | Q1Q2 | 12/26~27 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
BCP001 | 业务连续性 BCP | 2 | 3/27~28 上海 | 10/9~10 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
TTT001 | EHS培训师/师资培训 Training the EHS trainer | 2 | 5/14~15 上海 | 12/11~12 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
ES001 | 通用用能系统节能技术 Energy saving | 2 | 3/21~22 上海 | 11/11~12 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
DDTTT01 | 防御性驾驶内部教练员培训 The Defensive Driving Training of TTT | 5 | Q1Q2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥16,000.00 | ||||||||||||||||
LOTO003 | 上锁挂牌 LOTO | 2 | Q1Q2 | 12/9~10 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
FMEA001 | 故障模式与影响分析FMEA Failure Mode and Effects Analysis | 2 | 4/11~12 上海 | 11/7~8 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
RSW005 | 辐射防护与安全 Radiation Protection and Safety | 2 | Q1Q2 | 7/29~30 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
JSA001 | 工作安全分析 JSA | 2 | 5/30~31 上海 | 12/25~26 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
HAZOP001 | 危险与可操作性分析主持人 HAZOP Leader | 3 | 5/27~29 上海 | 12/18~20 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥6,980.00 | |||||||||||||||
GHGM001 | 基于气候科学的组织碳管理 Organizational GHG Management | 2 | 4/11~12 上海 | 12/16~17 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
NAB001 | 钠离子电池及正负极材料生产EHS Na+ Battery and Anode and Cathode Materials Production EHS Managemen | 2 | 9/13~14 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
FP003 | 企业消防安全管理实务和重点培训研讨会 Fire Protection | 2 | Q1Q2 | 7/11~12 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||
LS003 | EHS法规标准 EHS Laws and Standards | 2 | 4/9~10 上海 | 12/12~13 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
ESG001 | ESG绩效提升 Improving ESG Performance | 2 | 3/19~20 上海 | 12/16~17 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
RCA001 | 事故原因分析(事故树分析法) Root Cause Analysis (RCA) Workshop | 2 | 5/23~24 上海 | 12/9~10 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | |||||||||||||||
LS001 | 激光安全 Laser safety Workshop | 1 | 3/1 上海 | 9/2 上海 | 可 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥3,000.00 | |||||||||||||||
FCSE002 | SIS Functional Safety 安全仪表系统功能安全 | 3 | 5/13~15 上海 | 11/4~6 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥6,980.00 | ||||||||||||||||
DD001 | 防御性驾驶 Defensive Driving | 2 | 4/11~12 上海 | 12/12~13 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
CFP001 | 产品碳足迹 CFP | 2 | 3/4~5 上海 | 9/10~11 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥4,980.00 | ||||||||||||||||
LCAEPD001 | 生命周期评估和环境产品声明 LCA&EPD | 3 | 3/6~8 上海 | 9/12~14 上海 | 可 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | ¥6,980.00 | ||||||||||||||||
CSE001 | 中级注安考前辅导 CSE E-learning | / | 随时 | 随时 | 可 | 可 | 在线 | ¥6,600.00 | |||||||||||||||||
CSP001 | 美国安全师 Certified Safety Professionals | 4 | Q1Q2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable | ||||||||||||||||
AHS001 | 美国安全与工业卫生专家 CSP and CIH | 6 | Q1Q2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable | ||||||||||||||||
AIH001 | 美国工业卫生师 Certified Industrial Hygienist | 4 | Q1Q2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable | ||||||||||||||||
IGC001 | 英国安全与健康综合课程 NEBOSH IGC | 14 | Q1Q2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 面对面 | 面议 Negotiable | ||||||||||||||||
IGC002 | 英国安全与健康综合线上课程 NEBOSH IGC Online | 21 | Q1Q2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 可 | 在线 | 面议 Negotiable | ||||||||||||||||
FSCE001 | Certified Functional Safety Engineer 注册功能安全工程师 | 4 | Q1Q2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 面对面 或在线 | 面议 Negotiable | |||||||||||||||||
EAP001 | 国际认证EAP专员 EAP Specialist Training | 4 | Q1Q2 | Q3Q4 | 可 | 可 | 面对面 | ¥8,900.00 |
2024 EHS Training Schedule EHS公开课计划 021-69980278,021-31608131